動畫演示
產品概述
本機采用夾層加熱同時進行內攪拌,傳熱面大,熱效率高。
本機設置攪拌,使物料在筒內形成連續(xù)循環(huán)狀態(tài),進一步提高了物料受熱的均勻度。
本機設置攪拌,從而可順利進行漿狀、膏狀、糊狀物料干燥。
技術參數(shù)
項目 | 機型 | |||||||||
名稱 | 單位 | ZB-500 | ZB-750 | ZB-1000 | ZB-1500 | ZB-2000 | ZB-3000 | ZB-4000 | ZB-5000 | ZB-6000 |
工作容積 | L | 300.00 | 450.00 | 600.00 | 900.00 | 1200.00 | 1800.00 | 2400.00 | 3000.00 | 3600.00 |
內檢尺寸 | mm | Φ600×1500 | Φ800×1500 | Φ800×2000 | Φ1000×2000 | Φ1000×2600 | Φ1200×2600 | Φ1200×3400 | Φ1400×3400 | Φ1400×4000 |
加熱面積 | ㎡ | 3.20 | 4.40 | 5.10 | 6.30 | 8.10 | 10.60 | 12.30 | 14.20 | 16.50 |
攪拌轉速 | rpm | 8~18 | ||||||||
功率 | kw | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | 11.00 | 15.00 | 18.50 | 22.00 |
夾層設計壓力 | Mpa | 0.30 | ||||||||
筒內壓力 | Mpa | -0.092~-0.096 | ||||||||
注:水份蒸發(fā)量與物料的特性及干燥溫度有關。隨產品不斷更新,有關參數(shù)變更,恕不預先通知。 |
適用范圍
●醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進行以下物料干燥。
●適用于漿狀、膏糊狀、粉狀物料。
●要求低溫干燥的熱敏性物料。
●易氧化、易爆、強刺激、劇毒物料。
●要求回收有機溶劑的物料。
Copyright ? 常州市蘇錦機械設備有限公司 All rights reserved 蘇ICP備2021053586號-1 【免責聲明】